Engine Control Module S10 S15 Sonoma Pick Up 2000 01 02 03 ID 12202203
Not in this list? Check the full fitment list below, or call 401-647-3648 and we’ll check.
Engine Control Module S10 S15 Sonoma Pick Up 2000 01 02 03 ID 12202203
Not in this list? Check the full fitment list below, or call 401-647-3648 and we’ll check.
In stock — ready to ship
OEM part # 12202203Interchange # 590-5918
- Used OEM Factory part
- Ships from RI Rates at checkout
- 30-day warranty Mechanical parts
- Call the yard 401-647-3648
Part details
- Came off
- 2001 S10/S15/SONOMA Truck
- Placement on Vehicle
- Front
- Part number
- 12202203
- OE/OEM Part Number
- 12202203
- Interchange #
- 590-5918
- Donor VIN
- 1GCCS195118115494
- Stock number
- 346344
Used OEM Engine Control Module S10 S15 Sonoma Pick Up 2000 01 02 03 ID 12202203, taken off a 2001 S10/S15/SONOMA Truck.
Notes from the yard
- Ready Id Verified 12202203
Also fits
- S10/S15/SONOMA PICKUP 00 Electronic Control Module, (RH front engine compartment), 2.2L, VIN 5 (8th digit)
- S10/S15/SONOMA PICKUP 01-03 Electronic Control Module, (RH front engine compartment), 2.2L
- Shipped from our yard in Scituate, Rhode Island, to anywhere in the U.S.
- Large or heavy parts ship by truck freight. Call (401) 647-3648 for a freight quote.
- Or pick it up at the yard, Monday to Friday 8:00am to 5:00pm.
Mechanical parts carry a 30-day warranty. Accepted returns carry a 25% restocking fee, body parts are final sale and electrical parts aren’t refundable. See the warranty and return terms.
Hall’s Garage opened in Scituate, Rhode Island in 1910 and has been family owned ever since. Used OEM parts for every make, classic cars, state inspections and 24-hour towing.
Call (401) 647-3648, Monday to Friday 8:00am to 5:00pm.
Not sure it fits?
Check the compatible vehicles table below, or call us with your VIN and we'll confirm it.
Fitment
Compatible vehicles
Fits 128 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SLS Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SLS Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2003 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SLS Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SLS Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2002 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS Crew Cab Pickup 4-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS Crew Cab Pickup 4-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2001 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 FLEX OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 2.2L 2190CC 134CU. IN. L4 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-door | 4.3L 262CU. IN. V6 GAS OHV NATURALLY ASPIRATED |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.
Talk to the yard
Call the yard with the year and VIN of your car and we'll confirm the right part.
Call(401) 647-3648 MessageSend us the detailsOpenMonday to Friday 8:00am to 5:00pm


